請先選擇您想搜尋的分類
進口車、國產車隨選,
開啟全新駕馭體驗
組別輕鬆選,
月月換車開
個人、企業皆可申請,
免繁瑣程序
價格、年份、里程明確標示,
訂閱不踩雷
24小時客戶服務,
用車更安心
含完善保險,
搭配道路救援與維修支援,
用車無憂
| 廠牌 | VOLVO | TOYOTA | FORD |
|---|---|---|---|
| 車型 | V60 B4 Momentum | CAMRY Hybrid 尊爵版 | Kuga EcoBoost 2.0L 250 AWD ST-Line X |
| 出廠日期 | 2022-02 | 2022-08 | 2021-11 |
| 保證金 | 30,000 | ||
| (月租)月費 | 28,800 | 18,400 | 16,000 |
| 月租里程金/公里 | 6.5 | 5.0 | 5.0 |
| (季租)月費 | 16,800 | ||
| 季租里程金/公里 | 5.2 | 4.3 | 4.0 |
| 廠牌 | M-BENZ | LEXUS | TOYOTA |
|---|---|---|---|
| 車型 | S450L | LS500h 旗艦型 | Sienna Limited |
| 出廠日期 | 2021-06 | 2019-01 | 2020-10 |
| 保證金 | 60,000 | ||
| (月租)月費 | 85,100 | 67,100 | 46,000 |
| 月租里程金/公里 | 9.0 | 6.0 | 8.0 |
| (季租)月費 | 58,800 | ||
| 季租里程金/公里 | 7.7 | 5.1 | 6.8 |
| 廠牌 | NISSAN | HONDA | FORD |
|---|---|---|---|
| 車型 | X-TRAIL 智行版 | CR-V 1.5 VTi | Kuga EcoBoost 1.5L 180 旗艦X |
| 出廠日期 | 2021-06 | 2022-07 | 2021-11 |
| 保證金 | 10,000 | ||
| (月租)月費 | 16,100 | 18,200 | 14,000 |
| 月租里程金/公里 | 5.5 | 5.0 | 5.0 |
| (季租)月費 | 12,800 | ||
| 季租里程金/公里 | 4.7 | 4.3 | 4.0 |
| 廠牌 | M-BENZ | BMW | VOLVO |
|---|---|---|---|
| 車型 | GLB200 5人座 | X1 sDrive18i 領航版 | XC40 B4 Momentum |
| 出廠日期 | 2020-08 | 2020-06 | 2022-05 |
| 保證金 | 60,000 | ||
| (月租)月費 | 34,100 | 27,600 | 24,150 |
| 月租里程金/公里 | 6.5 | 6.5 | 6.5 |
| (季租)月費 | 24,800 | ||
| 季租里程金/公里 | 5.5 | 5.5 | 5.2 |
| 廠牌 | CMC | CMC | CMC |
|---|---|---|---|
| 車型 | 尖兵 P350 Hybrid 3人座 | Zinger 2.4 精緻型 | Zinger 智能安全旗艦型 |
| 出廠日期 | 2023-03 | 2021-09 | 2023-08 |
| 保證金 | 10,000 | ||
| (月租)月費 | 15,750 | 13,200 | 13,750 |
| 月租里程金/公里 | 6.0 | 5.0 | 5.0 |
| (季租)月費 | 11,800 | ||
| 季租里程金/公里 | 5.1 | 4.0 | 4.0 |
| 廠牌 | HONDA | VW | TOYOTA |
|---|---|---|---|
| 車型 | Fit e:HEV | Polo 230 TSI Tech | Vios 豪華版 |
| 出廠日期 | 2022-09 | 2023-09 | 2022-10 |
| 保證金 | 10,000 | 13,750 | 12,000 |
| (月租)月費 | 13,200 | 13,750 | 12,000 |
| 月租里程金/公里 | 4.0 | 5.0 | 4.0 |
| (季租)月費 | 11,800 | ||
| 季租里程金/公里 | 3.4 | 4.3 | 3.4 |
取消訂閱以及更換車輛收費說明 ; 訂單成立起至約定交車日期取消訂閱,包含換車或更換訂閱期(以日計算,超過24:00即算次日) 。